| tanım | Üretim yılı | kW | hp | CC |
| CABRIO (450): 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.2000 – 01.2004 | 40 | 55 | 599 |
| CABRIO (450): 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01.2001 – 01.2004 | 45 | 61 | 599 |
| CABRIO (450): 0,6 (450,432) | 06.2002 – 01.2004 | 52 | 71 | 599 |
| CABRIO (450): 0.7 (450.452, 450.432) | 01.2003 – 01.2004 | 45 | 61 | 698 |
| CABRIO (450): 0,7 (450,433) | 01.2003 – 01.2004 | 55 | 75 | 698 |
| CITY-COUPE (450): 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.1998 – 01.2004 | 33 | 45 | 599 |
| CITY-COUPE (450): 0,6 (S1CLA1, 450.341) | 07.1998 – 01.2004 | 40 | 55 | 599 |
| CITY-COUPE (450): 0.6 (450.352, 450.353) | 01.2001 – 01.2004 | 45 | 61 | 599 |
| CITY-COUPE (450): 0,6 (450,330, 450,332) | 06.2002 – 01.2004 | 52 | 71 | 599 |
| CITY-COUPE (450): 0,7 (450,330) | 01.2003 – 01.2004 | 37 | 50 | 698 |
| CITY-COUPE (450): 0.7 (450.352, 450.353) | 01.2003 – 01.2004 | 45 | 61 | 698 |
| CITY-COUPE (450): 0,7 (450,333) | 01.2003 – 01.2004 | 55 | 75 | 698 |
| CROSSBLADE (450): 0,6 (450,418) | 06.2002 – 12.2003 | 52 | 71 | 599 |
| ROADSTER (452): 0,7 (452,432) | 04.2003 – 11.2005 | 45 | 61 | 698 |
| ROADSTER (452): 0.7 (452,434) | 04.2003 – 11.2005 | 60 | 82 | 698 |
| ROADSTER (452): 0.7 Brabus (452.437) | 12.2003 – 11.2005 | 74 | 101 | 698 |
| ROADSTER Coupe (452): 0,7 (452,332) | 06.2003 – 11.2005 | 45 | 61 | 698 |
| ROADSTER Coupe (452): 0.7 (452.334) | 04.2003 – 11.2005 | 60 | 82 | 698 |
| ROADSTER Coupe (452): 0.7 Brabus (452.337) | 12.2003 – 11.2005 | 74 | 101 | 698 |
| FORTWO Coupe (450): 0.7 (450.330) | 01.2004 – 01.2007 | 37 | 50 | 698 |
| FORTWO Coupe (450): 0.7 (450.335) | 01.2004 – 01.2007 | 40 | 54 | 698 |
| FORTWO Coupe (450): 0.7 (450.352, 450.332) | 01.2004 – 01.2007 | 45 | 61 | 698 |
| FORTWO Coupe (450): 0.7 (450.333) | 01.2004 – 01.2007 | 55 | 75 | 698 |
| FORTWO Cabrio (450): 0,7 (450,452) | 01.2004 – 01.2007 | 45 | 61 | 698 |
| FORTWO Cabrio (450): 0,7 (450,433) | 01.2004 – 01.2007 | 55 | 75 | 698 |
| FORFOUR Eğimli arka kısım (453): 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 – | 66 | 90 | 898 |
| FORFOUR Eğik sırt (453): 0,9 Brabus (453.062) | 07.2016 – | 80 | 109 | 898 |
| FORFOUR Eğik sırt (453): 1,0 (453.041) | 11.2014 – | 45 | 60 | 999 |
| FORFOUR Eğimli arka kısım (453): 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 – | 52 | 71 | 999 |
MERCEDES BMW STORE
TÜM İLLERE ANLAŞMALI KARGO İLE GÖNDERİM YAPILMAKTADIR.
YURT DIŞINA KARGO İLE GÖNDERİM YAPILIR.
SİTEMİZDE OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN LÜTFEN TELEFONDAN BİLGİ ALINIZ.
DİĞER WEB SİTELERİMİZİ ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYIN
otoparcacisi.com
minicooperyedekparca.com




